PA6.6/6 – Polyamide 6.6/6 PA66 + PA 6 FR (30)
AKROMID® C3 1 FR grau (4298)AKROMID® C3 1 FR grau (4298) ist ein unverstärktes, flammgeschütztes und wärmestabilisiertes PA6/6.6-Blend, eingefärbt in lichtgrau (ähnlich RAL 7035). Das nach UL 94 in all-colors gelistete Material basiert auf einem Flammschutzsystem, das frei von rotem Phosphor und Halogenen ist. Durch die gute Fließfähigkeit wird eine verbesserte Oberflächenqualität erreicht und ist durchaus filmscharniertauglich. Diese Type entspricht den Anforderungen für den öffentlichen Verkehr (EN 45545-2 und ISO 4589-2) und ist auch für Anwendungen im Automobil- und E&E-Markt geeignet.
Eigenschaften
E-Modul Zugfestigkeit SchlagzähigkeitFeatures
-
Mechanische Eigenschaften
Zug-E-Modul (1 mm/min | ISO 527-2) trocken 3500 MPa konditioniert 1300 MPa
Streckspannung (50 mm/min | ISO 527-2) trocken 75 MPa konditioniert 45 MPa
Bruchdehnung (50 mm/min | ISO 527-2) trocken > 10 % konditioniert >50 %
Charpy Schlagzähigkeit (23°C | ISO 179-1/1eU) trocken o.B. kJ/m² konditioniert o.B.
Charpy Schlagzähigkeit (-30°C | ISO 179-1/1eU) trocken 90 kJ/m²
Charpy Kerbschlagzähigkeit (23°C | ISO 179-1/1eA) trocken 4 kJ/m²
Charpy Kerbschlagzähigkeit (-30°C | ISO 179-1/1eA) trocken 3 kJ/m²
-
Thermische Eigenschaften
Wärmeformbeständigkeit HDT/A (1,8 MPa | ISO 75) 70 °C
Wärmeformbeständigkeit HDT/B (0,45 MPa | ISO 75) 210 °C
Schmelzpunkt (DSC, 10K/min | DIN EN ISO 11357-3) 260 °C
Temp-Index bezogen auf 50% Zugfestigkeitsabfall nach 5.000h (5.000 Std. | IEC 60216) 126 °C
Temp-Index bezogen auf 50% Zugfestigkeitsabfall nach 20.000h (20.000 Std. | IEC 60216) 111 °C
-
Brandverhalten
Brennbarkeit (UL 94) 0,4mm Wandstärke V-0 Klasse 0,8mm Wandstärke V-0 Klasse 1,6mm Wandstärke V-0 Klasse 3,2mm Wandstärke V-0 Klasse
GWFI (IEC 60695-2-12) 0,4mm Wandstärke 960 °C 0,8mm Wandstärke 960 °C 1,6mm Wandstärke 960 °C 3,2mm Wandstärke 960 °C
GWIT (IEC 60695-2-13) 0,4mm Wandstärke 750 °C 0,8mm Wandstärke 750 °C 1,6mm Wandstärke 750 °C 3,2mm Wandstärke 775 °C
HWI (UL 746A) 0,4mm Wandstärke 4 PLC 0,8mm Wandstärke 4 PLC 1,6mm Wandstärke 0 PLC 3,2mm Wandstärke 0 PLC
HAI (UL 746A) 0,4mm Wandstärke 0 PLC 0,8mm Wandstärke 0 PLC 1,6mm Wandstärke 0 PLC 3,2mm Wandstärke 0 PLC
Sauerstoffindex (ISO 4589-2) 34 %
Brennrate (<100 mm/min) (> 1 mm Dicke | FMVSS 302) +
Schutz Schiene (EN 45545-2) R22/23/24/26 HL3
-
Allgemeine Eigenschaften
Dichte (23°C | ISO 1183) 1,17 g/cm³
Feuchtigkeitsaufnahme Gleichgewicht (70°C, 62% r.F. | ISO 1110) 2,2-2,4 %
Verarbeitungsschwindung (längs | ISO 294-4) 1,1 - 1,3 %
Verarbeitungsschwindung (quer | ISO 294-4) 1,2 - 1,4 %
-
Elektrische Eigenschaften
Vergleichszahl der Kriechwegbildung, CTI (Prüfflüssigkeit A | IEC 60112) 600 V
Elektrische Durchschlagfestigkeit (3 mm | IEC 60243) 10 kV/mm
Hochspannungskriechstromfestigkeit, IPT (ASTM D2303-13) 1 kV
Hochspannungsnachverfolgungsrate, HVTR (UL 746A) 0 PLC
Verarbeitungshinweise
Die angegebenen Werte sind Richtwerte, mit zunehmendem Füllgehalt sind die höheren Werte anzustreben. Zur Trocknung empfehlen wir ausschließlich Trockenluft- oder Vakuumtrockner. Zu starke Trocknung kann zu Füll- u. Oberflächenproblemen führen.
Trocknungszeit | 2 - 4 h | |
Trocknungstemperatur (τ ≤ -30°C) | 80°C | |
Verarbeitungsfeuchte | 0,02 - 0,08% | |
Einzug | 60 - 80°C | |
Temperatur Zone 1 - Zone 4 | 260 - 280°C | |
Düsentemperatur | 260 - 280°C | |
Schmelzetemperatur | 260 - 280°C | |
Werkzeugtemperatur | 60 - 100°C | |
Nachdruck, spezifisch | 300 - 800 bar | |
Staudruck, spezifisch | 30 - 100 bar | |
Einspritzgeschwindigkeit | mittel | |
Umfangsgeschwindigkeit | 5 - 10 m/min | |
Haftungsausschluss
Alle auf dieser Website gemachten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einzelfall kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Verarbeiter und Anwender werden durch unsere Angaben nicht von Versuchen und eigenen Prüfungen für den konkreten Einsatzfall befreit. AKRO®, AKROMID®, AKROLEN®, AKROLOY®, AKROTEK®, ICX® und PRECITE® sind registrierte Marken der Feddersen-Gruppe.